SDW-250技术参数
A规格
| |
控制方式 | 人机界面+PLC控制 |
外型尺寸(mm) | 1200(L)*800(W)*1100(H) |
重量 | 300KG |
基板宽度 | 50~220mm |
零件高度 | 板上≤120mm,板下≤10mm |
输送速度 | 0~1800mm/min |
入端高度 | 750MM±20MM |
输送方向 | L→R(左→右) |
异常警示 | 马达异常等 |
运输马达 | 1P AC 220V 60W |
喷雾方式 | 采用步进马达加自动喷头涂覆洗板水到PCB上面,节约洗板水 |
圆盘毛刷马达 | 台创马达550W ,数量2个 |
圆盘毛刷 | 直径250MM, 数量2个 |
洗板水涂覆方式 | 通过自动喷头,直接喷在PCB板的底面面, |
进板平台长度 | 400MM |
B周边FACILITY配合
厂商 | |
入板机构 | 采用同步自动入板,运行平稳可靠 |
洗板水供给方式 | 自动供给系统 |
总功率/运行功率 | 2KW |
电源 | 2P AC 220V 50Hz |
调宽机构 | 手动调宽 |
C、售后服务
保修时间 | 本设备整机保修一年(易损件除外), |
保修承诺 | 在保修期内的设备维护本公司不收取任何费用(易损件和人为因素除外),保修期外如需上门的适当收取人工成本;不需上门的长期免费提供咨询解答 |
服务响应时间 | 接到客户维修电话后2小时内给出答复;珠三角范围需要上门服务的24小时内赶到,其他地区48小时内赶到; |
D、易损件
说明 | 名称 | 规格\型号 |
属消耗品,不含在保修范围内,随机配送 | 保险芯 | 10A 2个 |
链爪 | 顺达成 特制 20个 | |
属消耗品,不含在保修范围内,不配送 | 毛刷 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品