主要用来焊接电路上面的插件元件和电线
SAF400 在线式选择性喷雾机技术参数SAF400 Auto Selective spray system
规格表 specifications | SAF400 | |
外型尺寸 Size | 1200L*1100W*1725H (mm) | |
机器框架及外罩 Machine frame and cover | 框架+冷板喷粉 Extruded sections frame + Door | |
作业高度 Operating height | 900±20mm | |
重量 Weight | Approx.450kg | |
电源 Power supply | 1φ220V 50/60HZ | |
总功率 Total power | 8KW | |
PCB 规格 PCB parameter | ||
PCB 尺寸 PCB size | Max:600(L)*400(W)(mm) | |
板面元件高度 Top component height |
Max100mm | |
板底元件高度 Bottom component height |
Max15mm | |
PCB 重量 PCB Weight | Max5Kg | |
PCB 工艺边 PCB Process Edge | >5mm | |
选点喷雾系统 Selective spray system | ||
移动方式 Spray movement mode | 步进马达+直线滑轨方式 Step motor + linear rail | |
助焊剂容量 Spray flux volume |
2L | |
助焊剂添加方式 Spray flux add mode | 手动 Manual | |
喷嘴类型 Spray nozzle type | 针状雾化 Needle | |
喷雾节拍时间 Spray cycle time | 1 秒/点 1 Sec/ soldered dot | |
喷雾移动精度 Spray movement precision |
0.05mm | |
喷雾流量控制 Spray flow control | 减压表+限流阀 pressure gage + flow valve | |
运输系统 Conveyor system | ||
传动方式 Conveyor method | 采用导轨+不锈钢链条方式 Adopt rail + stainless chain | |
止档器数量 Stopper quantity | 1个 1 PCS | |
外部抽风系统 Exhaust system |
排风量 Exhaust volume | 约 5m³/h(由客户自配顶部抽风罩及外接排风通道) About 5m³/h | ||
控制系统 Control system | |||
控制方式 Control mode | 触摸屏+PLC Touch screen + PLC | ||
PCB 制程参数 PCB Process parameter | 于触摸屏上设定、保存、调用 Setting, save , open in the touch screen | ||
其它 Other | PCB 产量计数功能、故障记录、报警记录可于触摸屏上调阅 PCB counting, message, alarm can be read in the touch screen | ||
可选项 Option | |||
扫码枪 Sweep gun |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品